原标题:【标法】2020年1月施行的标准
标准称号 | 施行日期 |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
GB/T37719.1-2019 粮油贮藏 储粮害虫查验辅佐图谱 第1部分:拟步甲科 | 2020-1-1 |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
GB5085.7-2019 危险废物辨别标准 公例 | 2020-1-1 |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
农业乡村部布告第197号-10-2019 畜禽血液和尿液中160种兽药及其它化合物的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2020-1-1 |
农业乡村部布告第197号-1-2019 饲猜中硝基咪唑类药物的测定 液相色谱-质谱法 | 2020-1-1 |
农业乡村部布告第197号-2-2019 饲猜中盐酸沃尼妙林和泰妙菌素的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2020-1-1 |
农业乡村部布告第197号-3-2019 饲猜中硫酸新霉素的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2020-1-1 |
农业乡村部布告第197号-4-2019 饲猜中海南霉素的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2020-1-1 |
农业乡村部布告第197号-5-2019 饲猜中可乐定等7种α-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2020-1-1 |
农业乡村部布告第197号-6-2019 饲猜中利巴韦林等7种抗病毒类药物的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2020-1-1 |
农业乡村部布告第197号-7-2019 饲猜中福莫特罗、阿福特罗的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2020-1-1 |
农业乡村部布告第197号-8-2019 动物毛发中赛庚啶残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2020-1-1 |
农业乡村部布告第197号-9-2019 畜禽血液和尿液中150种兽药及其它化合物辨别和承认 液相色谱-高分辩串联质谱法 | 2020-1-1 |
BB/T0030-2019 包装用镀铝薄膜 | 2020-1-1 |
DB11/T1322.68-2019 安全出产等级鉴定技术标准 第68部分:设备蔬菜出产企业及专业合作社 | 2020-1-1 |
DB11/T1322.69-2019 安全出产等级鉴定技术标准 第69部分:畜禽养殖场 | 2020-1-1 |
DB11/T1322.70-2019 安全出产等级鉴定技术标准 第70部分:水产养殖企业 | 2020-1-1 |
DB11/T1322.72-2019 安全出产等级鉴定技术标准 第72部分:饲料出产企业 | 2020-1-1 |
DB11/T1322.73-2019 安全出产等级鉴定技术标准 第73部分:畜禽定点屠宰企业 | 2020-1-1 |
2020-1-1 | |
DB12/T758.6-2018 低温物流保鲜技术规程 第6部分:鲜食葡萄 | 2020-1-18 |
DB12/T758.7-2018 低温物流保鲜技术规程 第7部分:鲜卫青萝卜 | 2020-1-18 |
DB12/T920-2019 寄递企业安全中心建造与办理标准 | 2020-1-18 |
2020-1-25 | |
2020-1-25 | |
2020-1-5 | |
2020-1-5 | |
DB15/T976-2019 锡林郭勒羊肉 | 2020-1-25 |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
DB31/T356-2019 规模化奶牛场出产技术标准 | 2020-1-1 |
DB31/T915-2019 氨冷库安全出产标准 | 2020-1-1 |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
DB36/T171-2019 玉山黑猪 | 2020-1-1 |
DB36/T179-2019 莲花白鹅 | 2020-1-1 |
DB36/T278-2019 南昌白猪 | 2020-1-1 |
DB36/T518-2019 地舆标志产品 弋阳年糕 | 2020-1-1 |
DB36/T612-2019 萍乡红鲫 | 2020-1-1 |
DB36/T707-2019 绿色食物 团头鲂养殖技术规程 | 2020-1-1 |
DB36/T708-2019 绿色食物 鳜池塘养殖技术规程 | 2020-1-1 |
DB36/T819-2019 茶树菇 | 2020-1-1 |
DB3605/T001-2019 农贸市场建造与办理 | 2020-1-29 |
2020-1-31 | |
2020-1-31 | |
2020-1-31 | |
2020-1-31 | |
2020-1-31 | |
DB44/T298-2019 豆瓣菜(西洋菜) | 2020-1-31 |
2020-1-4 | |
2020-1-4 | |
2020-1-4 | |
2020-1-1 | |
2020-1-15 | |
2020-1-15 | |
2020-1-15 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
DB52/T419-2019 中蜂无公害养殖技术标准 | 2020-1-15 |
2020-1-1 | |
DB62/T216-2019 甘加羊 | 2020-1-1 |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
DB62/T490-2019 欧拉羊 | 2020-1-1 |
DB62/T491-2019 乔科羊 | 2020-1-1 |
DBS42/011-2019 食物安全当地标准 孝感麻糖出产技术标准 | 2020-1-1 |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
HJ298-2019 危险废物辨别技术标准 | 2020-1-1 |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
2020-1-1 | |
T/CCGA50001-2019 食物级氮气 | 2020-1-29 |
T/CCGA50002-2019 食物级干冰出产技术标准 | 2020-1-29 |
T/CCGA50003-2019 干冰包装和运送安全技术规程 | 2020-1-29 |
T/CNSS002-2019 代餐食物 | 2020-1-1 |
T/FDSA007-2019 动物源性食物中多兽药残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2020-1-3 |
T/JZCA101-2019 烧烤 术语 | 2020-1-1 |
T/JZCA102.1-2019 烧烤 肉类 卫生标准 | 2020-1-1 |
T/JZCA102.2-2019 烧烤 肉类 操作标准 | 2020-1-1 |
T/LZLSF001-2019 柳州螺蛳粉汤(配)料包出产标准 | 2020-1-1 |
T/LZLSF002-2019 柳州螺蛳粉出产消毒灭菌标准 | 2020-1-1 |
T/QLCWY001.1-2019 崂山儒茶 绿茶 榜首部分:产品要求 | 2020-1-1 |
T/QLCWY001.2-2019 崂山儒茶 绿茶 第二部分:加工技术规程 | 2020-1-1 |
T/QLCWY002.1-2019 崂山道茶 绿茶 榜首部分:产品要求 | 2020-1-1 |
T/QLCWY002.2-2019 崂山道茶 绿茶 第二部分:加工技术规程 | 2020-1-1 |
T/SXAS001-2019 安昌腊肠 | 2020-1-1 |
T/SXAS002-2019 N- 甲基哌嗪 | 2020-1-1 |
T/SXAS003-2019 食用农产品快速检测办理标准 | 2020-1-1 |
T/TSSP004-2019 贵州特征食物点评公例 | 2020-1-1 |
T/ZAFF001-2019 环保节约型猪合作饲料 | 2020-1-1 |
T/ZIFACC001-2019 绿色集成仓储二氧化碳排放核算办法 | 2020-1-1 |
期望以上内容对您起到必定的协助!
责任编辑: